On Tap, Glass & Carafe |
|
Champagne & Sparkling |
|
| 125ml / 500ml / 750ml | |
| Prosecco di Valdobbiadene, Brut NV | 6.0 / 21.5 / 29.5 |
| Rotari Rosado, Mezzacorona, Brut NV | 7.0 |
| Mumm Cordon Rouge, Brut NV | 8.5 |
|
|
|
White |
|
| 175ml / 500ml / 750ml | |
| White on tap-Trebbiano, Italy 08 | 4.0 / 11.5 / 16.5 |
| Catarratto Chardonnay Angelo, Sicily, Italy 09 | 5.5 / 15.5 / 21.5 |
| Pinot Grigio, Mannara, Italy 08 | 6.5 / 17.5 / 23.5 |
| Frascati, Gotto d'Oro, Italy 08 | 7.0 / 18.5 / 25.5 |
| Sauvignon Blanc ‘Famila Selectionada’, Montalto, Italy 08 | 7.5 / 19.5 / 29.5 |
| Viognier, Cline, California 07 | 8.5 / 23.0 / 32.0 |
|
|
|
Red |
|
| Red on tap-Sangiovese, Italy 08 | 4.0 / 11.5 / 16.5 |
| Primitivo, Itynera, Salento, Puglia, Italy 08 | 5.5 / 15.5 / 22.0 |
| Merlot,Terre del Noce,Veneto, Italy 08 | 6.5 / 18.0 / 24.0 |
| Montepulciano d' Abruzzo, Barrique, Italy 07/08 | 7.0 / 18.5 / 25.5 |
| Cabernet Sauvignon, Mezzacorona,Trentino, Italy 07 | 7.5 / 19.5 / 28.5 |
| Bardolino, Masai, Veneto, Italy 08 (available chilled) | 8.5 / 23.0 / 32.0 |
|
|
|
Rose |
|
| Rose on tap-Rosato di Sangiovese, Italy 08 | 4.0 / 11.5 / 16.5 |
| Pinot Grigio, Mannara, Sicily, Italy 08 | 6.5 / 18.0 / 24.0 |
|
|
|
Cocktails |
|
| Pizza East Aperitivo - prosecco, cynar, lemon, orange, absinthe | 8.5 |
| Aperol Spritzer - prosecco, aperol | 8.5 |
| Negroni - gin, campari, sweet vermouth | 8.5 |
| Passion fruit Caipirinha - cachaca, passion fruit, lime | 8.5 |
| Bellini - prosecco, peach, strawberry or raspberry | 8.5 |
| Margarita - tequila, cointreau, lime | 8.5 |
|
|
|
Draught Beer |
|
| Half Pint / Pint | |
| Bitburger | 2.2 / 4.0 |
| Stella Artois 4% | 2.2 / 4.0 |
| Guinness | 2.2 / 4.0 |
|
|
|
Bottled Beer |
|
| Corona | 3.5 |
| Peroni |
3.5 |
| Birra Moretti | 3.5 |
| Budvar | 3.5 |
| Peroni 66cl | 5.5 |
| Budvar 50cl | 5.0 |
|
|
|